香港文化在歷史的積淀下,留給了人們多樣的文明文化,不論是現(xiàn)代化的繁華街市,還是具有學(xué)術(shù)氣息的高等院校,抑或豪華奢侈的購(gòu)物街道,都讓來(lái)過(guò)香港的人流連忘返、驚嘆不已。由于香港優(yōu)越的地理位置,它逐漸成為東西文化交流的中轉(zhuǎn)站。香港獨(dú)特的文化氣息和堪稱完美的教育體制,吸引了大量學(xué)子赴港求學(xué),培養(yǎng)了無(wú)數(shù)優(yōu)秀人才。
啟德北京作為全國(guó)最早辦理求學(xué)的招生代理機(jī)構(gòu),已經(jīng)成功輸送了大批學(xué)子赴港求學(xué),錄取率高達(dá)90%以上,學(xué)生多數(shù)就讀世界排名前五十的香港大學(xué)、香港中文大學(xué)、香港科技大學(xué)等知名院校。啟德教育香港項(xiàng)目擁有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)非常豐富的留學(xué)專業(yè)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì),以最強(qiáng)大的服務(wù)陣容為學(xué)生提供專業(yè)而周到的服務(wù)。
今年,又迎來(lái)了香港高校的offer季,嫩綠的橄欖枝早已經(jīng)飛過(guò)湘江,尋覓它的主人啦……
名字縮寫(xiě) | 原就讀院校 | 錄取院校 | 專業(yè) | ||||
BT | 吉林大學(xué) | HKU | Industrial Engineering and Logistics Management | ||||
YF | 首都經(jīng)貿(mào)大學(xué) | HKU | Economics | ||||
DC | 北京航空航天大學(xué) | HKU | Computer?Science | ||||
TLX | 中國(guó)人民大學(xué) | HKU | Social Work | ||||
LJN | 中國(guó)政法大學(xué) | HKU | Social Work | ||||
GDQ | 華中科技大學(xué) | HKU | Mechanical Engineering | ||||
ZW | 北京體育大學(xué) | HKU | Linguistics | ||||
QDM | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | HKU | Education | ||||
ZWJ | 河北工程大學(xué) | HKU | Urban Design | ||||
ZY | 北京交通大學(xué) | HKU | Mechanical Engineering | ||||
LL | 清華大學(xué) | HKU | Economics | ||||
LL | 清華大學(xué) | HKU | Finance | ||||
ZF | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | HKU | MCL | ||||
TZX | 中山大學(xué) | HKU | E-Commerce and Internet Computing | ||||
GF | 首都醫(yī)科大學(xué) | HKU | Public Health | ||||
WY? | 南開(kāi)大學(xué)?? | HKU | Journalism | ||||
WYS | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | HKU | Social Work | ||||
FXX | 邁阿密大學(xué) | HKU | China Development Studies | ||||
WTQ | 中國(guó)政法大學(xué) | HKU | JD | ||||
WTQ | 中國(guó)政法大學(xué) | HKU | MCL | ||||
HZ | 東北師范大學(xué) | HKU | Computer Science | ||||
CRZ | 北京航空航天大學(xué) | HKU | Computer Science | ||||
FDL | 清華大學(xué) | HKU | JD | ||||
ZT | 中國(guó)人民大學(xué) | HKU | Journalism |
名字縮寫(xiě) | 原就讀院校 | 錄取院校 | 專業(yè) | |||
GXY | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | HKUST | Electronic Engineering | |||
HJX | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | HKUST | Economics | |||
LFZ | 北京郵電大學(xué)? | HKUST | Information Technology | |||
WXN | 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | HKUST | Humanities | |||
YF | 首都經(jīng)貿(mào)大學(xué) | HKUST | Economics | |||
YWJ | 北京郵電大學(xué) | HKUST | Information Technology | |||
ZF | 華中科技大學(xué) | HKUST | Telecommunications | |||
ZXW | 吉林大學(xué) | HKUST | Economics | |||
WH | 吉林大學(xué) | HKUST | Telecommunications | |||
DC | 北京航空航天大學(xué) | HKUST | Information Technology | |||
ZLX | 西北大學(xué) | HKUST | Humanities | |||
ZLM | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | HKUST | Electronic Engineering | |||
XYL | 北京工業(yè)大學(xué) | HKUST | Information Technology | |||
LJN | 中國(guó)政法大學(xué) | HKUST | Social Science | |||
LMC | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | HKUST | China Studies | |||
WT? | 大連理工大學(xué) | HKUST | Humanities | |||
LX | 北京科技大學(xué) | HKUST | Environmental Science and Management | |||
ZCC | 美國(guó)南加州大學(xué) | HKUST | Chemical and Biomolecular Engineering | |||
ZCC | 美國(guó)南加州大學(xué) | HKUST | Environmental Science and Management | |||
LQ | 華中科技大學(xué) | HKUST | Economics | |||
LL | 清華大學(xué) | HKUST | Economics | |||
LL | 清華大學(xué) | HKUST | Financial Mathematics | |||
LX | 武漢大學(xué) | HKUST | Economics | |||
LYT | 武漢大學(xué) | HKUST | Economics | |||
BZ | 中國(guó)人民大學(xué) | HKUST | Social Science | |||
ZX | 天津師范大學(xué) | HKUST | Humanities | |||
LC | 北京工業(yè)大學(xué) | HKUST | Environmental Engineering and Management | |||
DS | 中國(guó)人民大學(xué) | HKUST | Economics | |||
ZCY | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | HKUST | IC Design Engineering | |||
TYQ | 北京理工大學(xué) | HKUST | Humanities | |||
YDX | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | HKUST | Economics | |||
QE | 中國(guó)人民大學(xué) | HKUST | China Studies | |||
LM | 吉林大學(xué) | HKUST | Financial Mathematics | |||
ARH | 天津科技大學(xué) | HKUST | Humanities | |||
LBQ | 首都師范大學(xué) | HKUST | Humanities | |||
XY | 中國(guó)人民大學(xué) | HKUST | Global Operations | |||
XYY | 中國(guó)人民大學(xué) | HKUST | China Studies | |||
GYY | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | HKUST | Humanities | |||
KX | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | HKUST | Environmental Health and Safety | |||
SCZ | 廈門(mén)大學(xué) | HKUST | Electronic Engineering |
名字縮寫(xiě) | 原就讀院校 | 錄取院校 | 專業(yè) | |||
SCZ | 廈門(mén)大學(xué) | CUHK | Mechanical and Automation Engineering | |||
SCZ | 廈門(mén)大學(xué) | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
BT | 吉林大學(xué) | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
GXY | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | CUHK | Electronic Engineering | |||
SDZ | 北京林業(yè)大學(xué) | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
WXN | 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | CUHK | Intercultural Studies | |||
YF | 首都經(jīng)貿(mào)大學(xué) | CUHK | Finance | |||
LB | 西南交通大學(xué) | CUHK | Urban Design | |||
LB | 西南交通大學(xué) | CUHK | Sustainable and Environment Design | |||
ZXW | 吉林大學(xué) | CUHK | Accountancy? | |||
ZXW | 吉林大學(xué) | CUHK | Marketing | |||
WH | 吉林大學(xué) | CUHK | Information Engineering | |||
WH | 吉林大學(xué) | CUHK | Electronic Engineering | |||
ZSM | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
MJL | 廈門(mén)大學(xué) | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
DC | 北京航空航天大學(xué) | CUHK | Computer Science | |||
ZLX | 西北大學(xué) | CUHK | Comparative and Public Policy | |||
JHF | 北京理工大學(xué) | CUHK | Information Engineering | |||
JHF | 北京理工大學(xué) | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
ZLM | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | CUHK | Electronic Engineering | |||
MH | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | CUHK | Sociology | |||
TLX | 中國(guó)人民大學(xué) | CUHK | Sociology | |||
TLX | 中國(guó)人民大學(xué) | CUHK | Social Work | |||
CKY | 中國(guó)人民大學(xué) | CUHK | Journalism | |||
WQQ | 中國(guó)傳媒大學(xué) | CUHK | Journalism | |||
JLL | 大連海事大學(xué) | CUHK | Computer-aided Translation | |||
YRX | 山東科技大學(xué) | CUHK | Advanced Environmental Planning Technologies | |||
ZL | 天津商業(yè)大學(xué) | CUHK | Advanced Environmental Planning Technologies | |||
LX | 武漢大學(xué) | CUHK | Journalism | |||
LJN | 中國(guó)政法大學(xué) | CUHK | Sociology | |||
DXR | 中國(guó)傳媒大學(xué) | CUHK | Intercultural Studies | |||
LW | 中央民族大學(xué) | CUHK | Common Law | |||
GXY | 南京航空航天大學(xué) | CUHK | Mechanical and Automation Engineering | |||
HA | 北京師范大學(xué) | CUHK | Chinese Linguistics and Language Acquisition | |||
LJZ | 華北電力大學(xué) | CUHK | Mechanical and Automation Engineering | |||
WFF | 北京交通大學(xué) | CUHK | Marketing | |||
LJX | 南昌大學(xué) | CUHK | E-commerce and Logistics Technologies | |||
MY | 中央民族大學(xué) | CUHK | Chinese Business Law | |||
MY | 中央民族大學(xué) | CUHK | International Economics Law | |||
YBC | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
YG | 北京林業(yè)大學(xué) | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
WT? | 大連理工大學(xué) | CUHK | Intercultural Studies | |||
WSZ | 北京工業(yè)大學(xué) | CUHK | Advanced Environmental Planning Technologies | |||
WSZ | 北京工業(yè)大學(xué) | CUHK | Earth System Science | |||
ZW | 北京體育大學(xué) | CUHK | Linguistics | |||
LZQ | 北京師范大學(xué) | CUHK | Corporate Communication | |||
WLJ | ?大連海事大學(xué) | CUHK | E-commerce and Logistics Technologies | |||
LX | 北京科技大學(xué) | CUHK | Public Health | |||
LX | 北京科技大學(xué) | CUHK | Public Health | |||
ZWJ | 河北工程大學(xué) | CUHK | Sustainable and Environment Design | |||
LL | 河北師范大學(xué) | CUHK | Computer Science | |||
ZY | 北京交通大學(xué) | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
ZY | 北京交通大學(xué) | CUHK | Mechanical and Automation Engineering | |||
LQ | 華中科技大學(xué) | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
LL | 清華大學(xué) | CUHK | Finance | |||
LL | 清華大學(xué) | CUHK | Economics | |||
LXT | 中國(guó)傳媒大學(xué) | CUHK | Advertising | |||
QYX | 東南大學(xué) | CUHK | Information and Technology Management | |||
QYX | 東南大學(xué) | CUHK | E-Commerce and Logistics Technologies | |||
LXW | 武漢大學(xué) | CUHK | Marketing | |||
ZF | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | CUHK | Common Law | |||
ZF | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | CUHK | Chinese Business Law | |||
LX | 北京理工大學(xué) | CUHK | Chinese Business Law | |||
LX | 北京理工大學(xué) | CUHK | International Economics Law | |||
YHM | 北航 | CUHK | Mechanical and Automation Engineering | |||
YHM | 北航 | CUHK | Electronic Engineering | |||
YHM | 北航 | CUHK | Mechanical Engineering | |||
ZYD | 東北電力大學(xué) | CUHK | Computer Science | |||
BZ | 中國(guó)人民大學(xué) | CUHK | Corporate Communication | |||
TZX | 中山大學(xué) | CUHK | E-Commerce and Logistics Technologies | |||
GF | 首都醫(yī)科大學(xué) | CUHK | Public Health | |||
ZX | 天津師范大學(xué) | CUHK | Comparative and Public Policy | |||
DJY | 北京理工大學(xué) | CUHK | Social Policy | |||
HBJ | 中國(guó)人民大學(xué) | CUHK | Chinese Business Law | |||
DZL | 北京科技大學(xué) | CUHK | Computer-aided Translation | |||
YXX | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | CUHK | Translation | |||
XB | 中國(guó)傳媒大學(xué) | CUHK | Visual Cultural Studies | |||
DS | 中國(guó)人民大學(xué) | CUHK | Marketing | |||
LTJ | 天津大學(xué) | CUHK | Marketing | |||
LXF | 山東科技大學(xué) | CUHK | Advanced Environmental Planning Technologies | |||
LY | 中國(guó)政法大學(xué) | CUHK | Chinese Business Law | |||
LC | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | CUHK | E-Commerce and Logistics Technologies | |||
QGN | 華北電力大學(xué) | CUHK | Electronic Engineering | |||
ZCY | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | CUHK | Electronic Engineering | |||
LTY | 北京理工大學(xué) | CUHK | Mechanical and Automation Engineering | |||
WY? | 南開(kāi)大學(xué)?? | CUHK | Global Communication | |||
HXC | 外交學(xué)院 | CUHK | Journalism | |||
HXC | 外交學(xué)院 | CUHK | Intercultural Studies | |||
MJ | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | CUHK | Chinese Business Law | |||
CXM | 中國(guó)人民大學(xué) | CUHK | Sociology | |||
ZYW | 北京工業(yè)大學(xué) | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
XFL | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | CUHK | Information Engineering | |||
NY | 四川大學(xué) | CUHK | E-Commerce and Logistics Technologies | |||
WHW | 北京郵電大學(xué) | CUHK | Information Engineering | |||
LL | 北京城市學(xué)院 | CUHK | Social Policy | |||
CLJ | 香港城市大學(xué) | CUHK | Advertising | |||
ZYN | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
LHY | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | CUHK | Anthropology | |||
YHY | 北方工業(yè)大學(xué) | CUHK | MSc in Mechanical and Automation Engineering | |||
YW | 北京理工大學(xué) | CUHK | Common Law | |||
HQ | 河南師范大學(xué) | CUHK | Computer-aided Translation | |||
ZD | 西安交通大學(xué) | CUHK | Systems Engineering and Engineering Management | |||
ZD | 西安交通大學(xué) | CUHK | Electronic Engineering | |||
DYW | 南昌大學(xué) | CUHK | E-Commerce and Logistics Technologies | |||
LX | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | CUHK | Common Law | |||
ZZ | 中國(guó)人民大學(xué) | CUHK | Chinese Studies | |||
ZZ | 中國(guó)人民大學(xué) | CUHK | Government & Politics | |||
XYY | 中國(guó)人民大學(xué) | CUHK | Government & Politics | |||
LX | 中國(guó)人民大學(xué) | CUHK | Social Policy | |||
DRS | 中央民族大學(xué) | CUHK | Social Policy | |||
SuB | 中國(guó)政法大學(xué) | CUHK | Global Political Economy |
名字縮寫(xiě) | 原就讀院校 | 錄取院校 | 專業(yè) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PP | 清華大學(xué) | PolyU | Urban Environment Design | |||
SH | 天津師范大學(xué) | PolyU | Chinese Literature and Language | |||
SH | 天津師范大學(xué) | PolyU | Chinese Linguistics | |||
GZZ | 南京審計(jì)學(xué)院 | PolyU | E-Commerce | |||
LWH | 中國(guó)傳媒大學(xué) | PolyU | Multimedia and Entertainment Technology | |||
LCD | 中國(guó)人民大學(xué) | PolyU | Applied Mathematics for Science and Technology | |||
HX | 北京郵電大學(xué) | PolyU | Multimedia and Entertainment Technology | |||
YG | 中國(guó)傳媒大學(xué) | PolyU | Finance | |||
LSY | 中國(guó)政法大學(xué) | PolyU | Finance | |||
LN | 北京服裝學(xué)院 | PolyU | Teaching Chinese as a Foreign Language | |||
LCD | 中國(guó)人民大學(xué) | PolyU | Finance | |||
LL | 北京城市學(xué)院 | PolyU | Teaching Chinese as a Foreign Language | |||
ZP | 北京交通大學(xué) | PolyU | Industrial Logistics Systems | |||
WY | 昆明理工大學(xué) | PolyU | Multimedia and Entertainment Technology | |||
QSC | 山東理工大學(xué) | PolyU | E-commerce | |||
HXT | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | PolyU | Electrical Engineering | |||
WCC | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | PolyU | Software Technology | |||
SR | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | PolyU | Teaching Chinese as a Foreign Language | |||
ZY | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | PolyU | International Hospitality Management | |||
TZX | 中山大學(xué) | PolyU | E-Commerce | |||
LC | 北京工業(yè)大學(xué) | PolyU | Environmental Management and Engineering | |||
AN | 中央司法警官學(xué)院 | PolyU | Teaching Chinese as a Foreign Language | |||
TYQ | 北京理工大學(xué) | PolyU | Chinese Linguistics | |||
LHJ | 北京工商大學(xué) | PolyU | Technology Management | |||
LY | 上海理工 | PolyU | Civil Engineering | |||
LZX | 中央民族大學(xué) | PolyU | Chinese Language & Literature | |||
SQ | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | PolyU | E-commerce | |||
LY | 首都師范大學(xué) | PolyU | Teaching Chinese as an International Language | |||
TY | 中央民族大學(xué) | PolyU | Chinese Culture | |||
TY | 中央民族大學(xué) | PolyU | Multimedia and Entertainment Technology | |||
ZD | 北京工業(yè)大學(xué) | PolyU | Chinese Culture | |||
TM | 中國(guó)傳媒大學(xué) | PolyU | Teaching Chinese as a Foreign Language | |||
ZWJ | 河北工程大學(xué) | PolyU | Sustainabel Urban Development | |||
ZY | 北京交通大學(xué) | PolyU | Mechanical Engineering | |||
ZMY | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | PolyU | Chinese Linguistics | |||
YJ | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | PolyU | China Business Studies | |||
LXY | 南昌大學(xué) | PolyU | Chinese Culture | |||
WXY | 北京城市學(xué)院 | PolyU | English Language Studies | |||
QDM | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | PolyU | English Language Teaching | |||
JXY | 電子科技大學(xué) | PolyU | Technology Management | |||
WXY | 北京城市學(xué)院 | PolyU | TCFL | |||
WLJ | ?大連海事大學(xué) | PolyU | E-commerce | |||
CYH | 北京師范大學(xué)珠海分校 | PolyU | E-commerce | |||
DZW | 北京師范大學(xué)珠海分校 | PolyU | E-commerce | |||
QC | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院? | PolyU? | Civil Engineering | |||
DZW | 北京師范大學(xué)珠海分校 | PolyU | Engineering Business Management | |||
WSZ | 北京工業(yè)大學(xué) | PolyU | Environmental Management and Engineering | |||
CX | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
LMC | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | PolyU | Chinese Culture | |||
WTX | 北京聯(lián)合大學(xué) | PolyU | Technology Management | |||
HH | 北京林業(yè)大學(xué) | PolyU | APP MATHS FOR SCI & TECH (A & I SCI) | |||
LJZ | 華北電力大學(xué) | PolyU | Mechanical Engineering | |||
LJX | 南昌大學(xué) | PolyU | Software Technology | |||
MW | 北京城市大學(xué) | PolyU | English Language Teaching | |||
KYS | 北京體育大學(xué) | PolyU | Chinese Culture | |||
RJY | 北京聯(lián)合大學(xué) | PolyU | English Language Teaching | |||
LJZ | 華北電力大學(xué) | PolyU | Building Services Engineering | |||
GPC | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | PolyU | China Business Studies | |||
MW | 北京城市大學(xué) | PolyU | Teaching Chinese as a Foreign Language | |||
JHF | 北京理工大學(xué) | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
ZSM | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | PolyU | Engineering Business Management | |||
WSS | 河北工業(yè)大學(xué) | PolyU | Information Systems | |||
YWJ | 北京郵電大學(xué) | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
YWJ | 北京郵電大學(xué) | PolyU | E-commerce | |||
YXC | 北京交通大學(xué) | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
ZZY | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | PolyU | Information Technology | |||
WH | 吉林大學(xué) | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
LFZ | 北京郵電大學(xué)? | PolyU | E-commerce | |||
YF | 北京聯(lián)合大學(xué) | PolyU | International Hospitality Management | |||
ZYJ | 北京體育大學(xué) | PolyU | E-commerce | |||
GXY | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
JK | 電子科技大學(xué) | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
BT | 吉林大學(xué) | PolyU | Technology Management |
名字縮寫(xiě) | 原就讀院校 | 錄取院校 | 專業(yè) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GC | 中央民族大學(xué) | CityU | Business Information Systems | |||
GXX | 北京林業(yè)大學(xué) | CityU | Business Information Systems | |||
BT | 吉林大學(xué) | CityU | Advanced Technology and Management | |||
BT | 吉林大學(xué) | CityU | Engineering?Management | |||
YC | 北京郵電大學(xué)國(guó)際學(xué)院 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
WYH | 北方工業(yè)大學(xué) | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
WYH | 北方工業(yè)大學(xué) | CityU | Mathematics for Finance and Actuarial Science | |||
DXH | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | CityU | Language Studies | |||
DXH | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | CityU | Integrated Marketing Communication | |||
THQ | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | CityU | Electronic Business and Knowledge Management | |||
YF | 北京聯(lián)合大學(xué) | CityU | Electronic Business and Knowledge Management | |||
ZYJ | 北京體育大學(xué) | CityU | Electronic Business and Knowledge Management | |||
SDZ | 北京林業(yè)大學(xué) | CityU | Business Information Systems | |||
HJX | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | CityU | Mathematics for Finance and Actuarial Science | |||
HJX | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | CityU | Fiance | |||
JK | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | CityU | Language Studies | |||
JK | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | CityU | English Studies | |||
JK | 電子科技大學(xué) | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
JK | 電子科技大學(xué) | CityU | Multimedia Information Technology | |||
LYM | 北京工商大學(xué) | CityU | Material Engineering and Nanotechnology | |||
WXN | 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | CityU | Asian and International Studies | |||
WSS | 河北工業(yè)大學(xué) | CityU | Material Engineering and Nanotechnology | |||
WSS | 河北工業(yè)大學(xué) | CityU | Engineering?Management | |||
YY | 北京交通大學(xué) | CityU | Advanced Technology and Management | |||
ZXC | 河北工業(yè)大學(xué) | CityU | Advanced Technology and Management | |||
ZXC | 河北工業(yè)大學(xué) | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
ZZY | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | CityU | Business Information Systems | |||
WYN | 首都經(jīng)貿(mào)大學(xué) | CityU | Business Information Systems | |||
ZXW | 吉林大學(xué) | CityU | Finance | |||
ZJ | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | CityU | English Studies | |||
WH | 吉林大學(xué) | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
ZSM | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
MJL | 廈門(mén)大學(xué) | CityU | Business Information Systems | |||
MJL | 廈門(mén)大學(xué) | CityU | Multimedia Information Technology | |||
ZXY | 華南理工大學(xué) | CityU | Material Engineering and Nanotechnology | |||
SJ | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | CityU | English Studies | |||
ZLX | 西北大學(xué) | CityU | MA Chinese | |||
JHF | 北京理工大學(xué) | CityU | Engineering?Management | |||
JHF | 北京理工大學(xué) | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
ZLM | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
MW | 北京城市大學(xué) | CityU | English Studies | |||
TLX | 中國(guó)人民大學(xué) | CityU | Applied Sociology | |||
JLL | 大連海事大學(xué) | CityU | Language Studies | |||
LX | 武漢大學(xué) | CityU | Communication and New Media | |||
ZJY | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | CityU | English Studies | |||
LMH | 北京林業(yè)大學(xué) | CityU | Advanced Technology and Management | |||
LMH | 北京林業(yè)大學(xué) | CityU | Engineering?Management | |||
LMH | 北京林業(yè)大學(xué) | CityU | Energy and Environment | |||
LJX | 南昌大學(xué) | CityU | Electronic?and?Information?Engineering | |||
LYM | 天津理工大學(xué) | CityU | Advanced Technology and Management | |||
MY | 中央民族大學(xué) | CityU | Master of Laws | |||
YG | 北京林業(yè)大學(xué) | CityU | Electronic Commerce | |||
GDQ | 華中科技大學(xué) | CityU | Engineering?Management | |||
FZY | 西華大學(xué) | CityU | Advanced Technology and Management | |||
FZY | 西華大學(xué) | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
LMY | 北京科技大學(xué) | CityU | English Studies | |||
LH | 首都經(jīng)貿(mào)大學(xué) | CityU | Mathematics for Finance and Actuarial Science | |||
WTX | 北京聯(lián)合大學(xué) | CityU | Advanced Technology and Management | |||
ZY? | 天津醫(yī)科大學(xué) | CityU | Organizational and Change Management | |||
WT? | 大連理工大學(xué) | CityU | Media Cultures | |||
CX | 首都經(jīng)貿(mào)大學(xué) | CityU | Financial Services | |||
CX | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
WSZ | 北京工業(yè)大學(xué) | CityU | Energy and Environment | |||
ZW | 北京體育大學(xué) | CityU | Language Studies | |||
LZQ | 北京師范大學(xué) | CityU | Communicatiin and New Media | |||
MZ | 中南大學(xué) | CityU | Language Studies | |||
DWS | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | CityU | Language Studies | |||
ARH | 天津科技大學(xué) | CityU | Language Studies | |||
XXF | 西南交通大學(xué) | CityU | E-commerce | |||
CTT | 中國(guó)人民大學(xué) | CityU | Integrated Marketing Communication | |||
LW | 北京交通大學(xué) | CityU | Financial Engineering | |||
MX | 北方民族大學(xué) | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
DJS | 北京科技大學(xué) | CityU? | Business Information Systems | |||
YJ | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | CityU | Marketing | |||
ZXZ | 安徽大學(xué) | CityU | Communication and New Media | |||
TM | 中國(guó)傳媒大學(xué) | CityU | Chinese | |||
LL | 河北師范大學(xué) | CityU | Electronic Commerce | |||
LL | 河北師范大學(xué) | CityU | Computer Science | |||
ZAB | 北京科技大學(xué) | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
LS | 馬來(lái)西亞國(guó)立大學(xué) | CityU | Business Information Systems | |||
LQ | 華中科技大學(xué) | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
LXT | 中國(guó)傳媒大學(xué) | CityU | Communication and New Media | |||
LXT | 中國(guó)傳媒大學(xué) | CityU | Media Cultures | |||
TLL | 內(nèi)蒙古大學(xué) | cityU | Media Cultures | |||
WWY | 中國(guó)政法大學(xué) | CityU | Communication and New Media | |||
WST | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | CityU | Professional Accounting and Corporate Governance | |||
QF | 黑龍江科技學(xué)院 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
LC | 清華大學(xué) | CityU | Communication and New Media | |||
LC | 清華大學(xué) | CityU | Media Cultures | |||
WF | 北京科技大學(xué) | CityU | Financial Services | |||
WYF | 北京體育大學(xué) | CityU | Operations and Supply Chain Management | |||
LMQ | 吉林師范大學(xué) | CityU | Chinese | |||
CSD | 南昌大學(xué) | CityU | Language Studies | |||
LYH | 北京林業(yè)大學(xué) | CityU | Construction Management | |||
LXW | 武漢大學(xué) | CityU | Finance | |||
LXJ | 天津師范大學(xué) | CityU | Chinese | |||
ZSY | 長(zhǎng)沙科技大學(xué) | CityU | Professional Accounting and Corporate Governance | |||
YXW | 天津師范大學(xué) | CityU | Computer Science | |||
YXW | 天津師范大學(xué) | CityU | E-Commerce | |||
ZYD | 東北電力大學(xué) | CityU | Computer Science | |||
ZT | 中央民族大學(xué) | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
TZX | 中山大學(xué) | CityU | Electronic Commerce | |||
HBJ | 中國(guó)人民大學(xué) | CityU | International Economic Law | |||
LC | 北京工業(yè)大學(xué) | CityU | Environmental Management and Engineering | |||
LC | 北京工業(yè)大學(xué) | CityU | Energy and Environment | |||
ZYL | 大連理工大學(xué) | CityU | Engineering Management | |||
QM | 廣西大學(xué) | CityU | MA Chinese | |||
LHJ | 北京工商大學(xué) | CityU | Advanced Technology and Management | |||
HX | 渥太華大學(xué) | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
HX | 渥太華大學(xué) | CityU | Financial Services | |||
ZXT | 鄭州西亞斯國(guó)際學(xué)院 | CityU | Language Studies | |||
GWD | 北京師范大學(xué) | CityU | Media Cultures | |||
CT | 西北工業(yè)大學(xué) | CityU | Marketing | |||
WYJ | 北京林業(yè)大學(xué) | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
WYR | 河北師范大學(xué) | CityU | Computer Science | |||
MS | 中國(guó)政法大學(xué) | CityU | LLM Maritime and Transportation Law | |||
